Tarifs du parking
Tarifs P+R zones 11 et 12 Mobilis
Conducteur seul | Conducteur + 1 accompagnant |
Conducteur + 2 accompagnants |
|
---|---|---|---|
Abonnement mensuel | 178.- CHF | 252.- CHF | 326.- CHF |
Ticket journalier | 20.- CHF | X | X |
Ticket journalier avec demi-tarif |
19.- CHF | X | X |
Tarifs journaliers P+R (parking + métro) à payer à votre arrivée aux caisses automatiques
Tarif horaire
du lundi au samedi de 7h à 18h | du lundi au samedi de 18h à 7h | dimanches et jours fériés | Aquatis Aquarium | |
---|---|---|---|---|
45 minutes | 2.00 CHF | 1.00 CHF | 1.00 CHF | 1.00 CHF |
1h30 | 5.00 CHF | 2.00 CHF | 2.00 CHF | 2.00 CHF |
2h15 | 7.00 CHF | 3.00 CHF | 3.00 CHF | 3.00 CHF |
3h | 10.00 CHF | 4.00 CHF | 4.00 CHF | 4.00 CHF |
3h45 | 13.00 CHF | 5.00 CHF | 5.00 CHF | 5.00 CHF |
4h30 | 16.00 CHF | 6.00 CHF | 6.00 CHF | 6.00 CHF |
5h15 | 19.00 CHF | 7.00 CHF | 7.00 CHF | 7.00 CHF |
6h | 20.00 CHF | 8.00 CHF | 8.00 CHF | 8.00 CHF |
6h45 | 20.00 CHF | 9.00 CHF | 9.00 CHF | 9.00 CHF |
7h30 | 20.00 CHF | 10.00 CHF | 10.00 CHF | 10.00 CHF |
8h15 | 20.00 CHF | 11.00 CHF | 11.00 CHF | 11.00 CHF |
9h | 20.00 CHF | 12.00 CHF | 12.00 CHF | 12.00 CHF |
Maximum/tranche horaire | 20.00 CHF | 12.00 CHF | 12.00 CHF | 12.00 CHF |
Tarif 24h | 30.00 CHF |
TICKET OU TICKET JOURNALIER PERDU: 30.- CHF / par jour
Tarifs 2020 (sous réserve de modification) - TVA 7.7% incluse (N° 701 419)